Rumus Struktural
| NOMOR KAS. | 1067-53-4 |
| Kapadetan (25°C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
| Titik Didih | 285°C |
| Titik kaingetan | 92°C |
| Indéks Réfraktif (n)20D) | 1.4275-1.4295 |
| Penampilan | Cairan transparan teu warnaan. |
| Kalarutan | Leyur dina pangleyur organik. |
$0
Masterbatch Silikon kelas
Bubuk Silikon kelas
kelas Masterbatch Anti-gores
kelas Masterbatch Anti-abrasi
kelas Si-TPV
Lilin Silikon kelas