100% produk PPA murni bébas PFAS / PPA bébas fluorin
Produk séri SILIMER nyaéta alat bantu pamrosésan polimér (PPA) bébas PFAS anu ditalungtik sareng dikembangkeun ku Chengdu Silike. Séri produk ieu nyaéta Kopolisiloksana modifikasi murni, kalayan sipat polisiloksana sareng pangaruh polar tina gugus anu dimodifikasi, produk bakal migrasi ka permukaan alat, sareng tiasa dianggo salaku alat bantu pamrosésan polimér (PPA). Disarankeun pikeun diéncérkeun kana masterbatch eusi anu tangtu heula, teras dianggo dina polimér poliolefin, kalayan tambahan sakedik, aliran lééh, kamampuan prosés, sareng pelumasan résin tiasa ningkat sacara efektif ogé ngaleungitkeun retakan lééh, résistansi maké anu langkung ageung, koéfisién gesekan anu langkung alit, manjangkeun siklus beberesih alat, ngirangan downtime, sareng kaluaran anu langkung luhur sareng permukaan produk anu langkung saé, pilihan anu sampurna pikeun ngagentos PPA berbasis fluorin murni.
| Ngaran produk | Penampilan | Komponen anu efektif | Eusi aktif | Résin pamawa | Dosis anu Disarankeun (W/W) | Ruang lingkup aplikasi |
| PPA SILIMER9400 bébas PFAS | Pelet bodas pucet | kopolisiloksan | 100% | -- | 300-1000ppm | Poliolefin sareng résin poliolefin daur ulang, pilem Blown, cor, sareng multilayer. Ekstrusi serat sareng monofilamen, Ekstrusi kabel sareng pipa, Masterbatch, Compounding, sareng widang anu aya hubunganana sareng aplikasi PPA Fluorinated, jsb. |
| PPA SILIMER9300 bébas PFAS | Pelet bodas pucet | kopolisiloksan | 100% | -- | 300-1000ppm | pilem, Pipa, Kawat |
| PPA SILIMER9200 bébas PFAS | Pelet bodas pucet | kopolisiloksan | 100% | -- | 300-1000ppm | pilem, Pipa, Kawat |
| PPA SILIMER9100 bébas PFAS | Pelet bodas pucet | kopolisiloksan | 100% | -- | 300-100ppm | Pilem PE, Pipa, Kawat |
Masterbatch PPA BEBAS PFAS / bébas fluorin
Masterbatch PPA séri SILIMER nyaéta jinis alat bantu pamrosésan anyar anu ngandung gugus fungsi kopolisiloksana anu dimodifikasi kalayan pamawa anu béda sapertos PE, PP..contona. Éta tiasa migrasi ka alat pamrosésan sareng gaduh pangaruh salami pamrosésan ku cara ngamangpaatkeun pangaruh pelumasan awal polisiloksana anu saé sareng pangaruh polaritas tina gugus anu dimodifikasi. Tambahan sakedik éta tiasa sacara efektif ningkatkeun fluiditas sareng kamampuan pamrosésan, ngirangan ciduh die, sareng ningkatkeun fenomena kulit hiu, éta parantos seueur dianggo pikeun ningkatkeun pelumasan sareng karakteristik permukaan ékstrusi plastik. Aplikasi has sapertos pilem plastik, pipa, masterbatch, jukut jieunan, résin, lambaran, kawat & kabel...contona.
| Ngaran produk | Penampilan | Komponen anu efektif | Eusi aktif | Résin pamawa | Dosis anu Disarankeun (W/W) | Ruang lingkup aplikasi |
| PPA SILIMER 9406 bébas PFAS | Pelet bodas pucet | kopolisiloksan | -- | PP | 0,5 ~ 10% | Pilem PP. Pipa, Kawat, masterbatch warna sareng jukut jieunan |
| PPA SILIMER9301 bébas PFAS | Pelet bodas pucet | kopolisiloksan | -- | LDPE | 0,5 ~ 10% | Pilem PE, Pipa, Kawat |
| PPA SILIMER9201 bébas PFAS | Pelet bodas pucet | kopolisiloksan | -- | LDPE | 1~10% | Pilem PE, Pipa, Kawat |
| PPA SILIMER5090H bébas PFAS | Pelet bodas pucet | kopolisiloksan | -- | LDPE | 1~10% | Pilem PE, Pipa, Kawat |
| PPA SILIMER5091 bébas PFAS | Pelet bodas pucet | kopolisiloksan | -- | PP | 0,5 ~ 10% | Pilem PP, Pipa, Kawat |
| PPA SILIMER5090 bébas PFAS | Pelet bodas pucet | kopolisiloksan | -- | LDPE | 0,5 ~ 10% | Pilem PE, Pipa, Kawat |
